- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-02-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 330681000469199 | 组织机构代码 | MA2BDPW6-2 | |
| 统一信用代码 | 91330681MA2BDPW62F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330681MA2BDPW62F | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-02-01至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-03-16 | |
| 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuji Xiaolulu Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道艮塔西路135号协和财富中心000603-5 | |||
| 经营范围 |
从事电子技术、计算机软件的研究开发、技术服务、技术咨询、成果转让;建筑智能化工程施工、通讯工程施工;批发:安防设备、办公用品、仪器仪表、电子产品、锁具、服装、服饰、日用百货、五金产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||